• 044-819-7314
  • お問い合わせ
  • GP会員ページログイン

米国留学・赴任サポートサイト

トピックス

2019.01.08 【265】米国自動車保険料 州別ランキング(2018年)

米国の保険見積り情報サイトを運営するInsure.comより、2018年度の州別自動車保険料ランキングが公表されましたのでご紹介いたします。今回も昨年に引き続き、最も保険料(年間)の高い州はミシガン州($2,239)となりました。最も安いのはバーモント州($932)でした。同じ条件で見積もっても、州により2倍以上の開きがあります。

 

 

<保険料の主な見積り条件>

 

・ドライバー:40才、独身男性
・通勤利用:あり(12マイル/1日)
・補償限度額:(対人)$10万/1名、$30万/1事故、(対物)$5万/1事故
・車両保険の免責金額:$500
・過去の事故歴とクレジットヒストリー:共に良好

 

なお、下記州別保険料は、2018年上半期販売ランキングトップ20の全車種の平均値です。 

 

州の順位は以下となります。 ※(  )内は2017年度


1位 (1位)     ミシガン州 $2,239 ($2,394)

2位 (2位)     ルイジアナ州 $2,126 ($1,921)

3位 (5位)     フロリダ州 $2,050 ($1,840)

4位 (4位)     ロードアイランド州 $1,852 ($1,848)

5位 (3位)     コネチカット州 $1,831 ($1,897)

6位 (6位)     ワシントンDC $1,827 ($1,696)

7位 (7位)     カリフォルニア州 $1,731 ($1,673)

8位 (12位)   ジョージア州 $1,668 ($1,440)

9位 (9位)     デラウェア州 $1,646 ($1,526)

10位 (10位) テキサス州 $1,589 ($1,506)

11位 (18位) コロラド州 $1,547 ($1,351)

12位 (8位)   ワイオミング州 $1,544 ($1,538)

13位 (11位) オクラホマ州 $1,531 ($1,476)

14位 (16位) ケンタッキー州 $1,525 ($1,365)

15位 (13位) アーカンソー州 $1,503 ($1,409)

16位 (20位) ネバダ州 $1,485 ($1,342)

17位 (31位) モンタナ州 $1,446 ($1,217)

18位 (21位) メリーランド州 $1,439 ($1,327)

19位 (22位) ミシシッピー州 $1,410 ($1,326)

20位 (15位) ウエストバージニア州 $1,408 ($1,369)

21位 (14位) ニュージャージー州 $1,383 ($1,375)

22位 (17位) ニューヨーク州 $1,361 ($1,352)

23位 (19位) アリゾナ州 $1,355 ($1,348)

24位 (33位) ニューメキシコ州 $1,352 ($1,201)

25位 (34位) カンザス州 $1,332 ($1,192)

26位 (27位) サウスカロライナ州 $1,327 ($1,286)

27位 (32位) ワシントン州 $1,309 ($1,216)

28位 (41位) ミズーリ―州 $1,256 ($1,107)

29位 (24位) オレゴン州 $1,250 ($1,308)

30位 (30位) アラバマ州 $1,235 ($1,226)

31位 (25位) ハワイ州 $1,229 ($1,294)

32位 (36位) イリノイ州 $1,223 ($1,159)

33位 (29位) ミネソタ州 $1,215 ($1,241)

34位 (40位) ネブラスカ州 $1,214 ($1,112)

35位 (43位) サウスダコタ州 $1,213 ($1,058)

36位 (35位) テネシー州 $1,211 ($1,186)

37位 (38位) アラスカ州 $1,200 ($1,132)

38位 (51位) メイン州 $1,176 ($864)

38位 (28位) マサチューセッツ州 $1,176 ($1,242)

40位 (42位) ユタ州 $1,131 ($1,068)

41位 (23位) ペンシルベニア州 $1,130 ($1,313)

42位 (47位) ノースカロライナ州 $1,104 ($1,010)

43位 (45位) インディアナ州 $1,091 ($1,021)

44位 (26位) ノースダコタ州 $1,086 ($1,291)

45位 (37位) ウイスコンシン州 $1,084 ($1,154)

46位 (39位) ニューハンプシャー州 $1,039 ($1,124)

47位 (46位) アイオワ州 $1,025 ($1,017)

48位 (44位) バージニア州 $1,013 ($1,040)

49位 (49位) アイダホ州 $989 ($942)

50位 (50位) オハイオ州 $944 ($919)

51位 (48位) バーモント州 $932 ($948)

photo: ダミー