• 044-819-7314
  • お問い合わせ
  • GP会員ページログイン

米国留学・赴任サポートサイト

トピックス

2020.05.19 【420】米国自動車保険料 州別ランキング(2020年度)


米国の保険見積り情報サイトを運営するInsure.comより、2020年度の州別自動車保険料ランキングが公表されましたのでご紹介いたします。

 

今回も昨年に引き続き、最も保険料(年間)の高い州はミシガン州($2,878)で、最も安いのはメイン州($912)でした。全米の平均は$1,517です。

 

 

<保険料の主な見積り条件>

 

・ドライバー:40才、独身男性
・通勤利用:あり(12マイル/1日)
・補償限度額:(対人)$10万/1名、$30万/1事故、(対物)$5万/1事故
・車両保険の免責金額:$500
・過去の事故歴とクレジットヒストリー:共に良好

 

なお、下記州別保険料は、2020年1月時点での販売ランキングトップ20の全車種の平均値です。

 


<州別ランキング> ※(  )内は2019年度


1位 (1位)    ミシガン州 $2,878($2,611)

2位 (2位)    ルイジアナ州 $2,389($2,298)

3位 (3位)    フロリダ州 $2,239($2,219)

4位 (10位)    テキサス州 $2,050($1,779)

5位 (7位)    カリフォルニア州 $1,968($1,846)

6位 (11位)    ジョージア州 $1,936($1,777)

7位 (6位)    ワシントンDC $1,928($1,876)

8位 (8位)    ロードアイランド州 $1,918($1,834)

9位 (23位)    サウスカロライナ州 $1,759($1,433)

10位 (9位)  デラウェア州 $1,757($1,828)

11位 (12位)  コロラド州 $1,741($1,761)

12位 (15位)  モンタナ州 $1,693($1,600)

13位 (13位)  コネチカット州 $1,688($1,640)

14位 (14位)  ワイオミング州 $1,684($1,602)

15位 (16位)  ケンタッキー州 $1,621 ($1,594)

16位 (17位)  アーカンソー州 $1,620($1,566)

17位 (24位)  ミシシッピー州 $1,580($1,409)

18位 (19位)  ネバダ州 $1,570($1,525)

19位 (20位)  ニュージャージー州 $1,558($1,520)

20位 (22位)  アリゾナ州 $1,557($1,449)
 

 ******  <全米平均:$1,517>  ******

 
21位 (27位)   ニューメキシコ州 $1,479($1,382)

22位 (4位)    オクラホマ州 $1,468($1,966)

23位 (18位)  メリーランド州 $1,467($1,546)

24位 (28位)  ミネソタ州 $1,453($1,362)

25位 (21位)  ウエストバージニア州 $1,451($1,472)

26位 (32位)  アラバマ州 $1,449($1,287)

27位 (30位)  イリノイ州 $1,434($1,296)

28位 (26位)  カンザス州 $1,432($1,398)

29位 (25位)  ワシントン州 $1,426($1,401)

30位 (35位)  ミズーリ―州 $1,411($1,272)

31位 (36位)  サウスダコタ州 $1,394($1,262)

32位 (31位)  ネブラスカ州 $1,365($1,291)

33位 (45位)  ノースカロライナ州 $1,359($1.095)

34位 (29位)  テネシー州 $1,357($1,297)

35位 (40位)  アラスカ州 $1,337($1,183)

36位 (33位)  オレゴン州 $1,327($1,286)

37位 (5位)    ニューヨーク州 $1,320($1,879)

38位 (38位)  ユタ州 $1,300($1,206)

39位 (34位)  ハワイ州 $1,295($1,275)

40位 (44位)  バーモント州 $1,294($1,100)

41位 (37位)  マサチューセッツ州 $1,275($1,245)

42位 (39位)  ペンシルベニア州 $1,270($1,187)

43位 (47位)  バージニア州 $1,270($1.063)

44位 (43位)  ノースダコタ州 $1,229($1,164)

45位 (41位)  インディアナ州 $1,213($1,181)

46位 (48位)  アイオワ州 $1,123($1.047)

47位 (49位)  アイダホ州 $1,062($1,040)

48位 (50位)  ウイスコンシン州 $1,049($951)

49位 (42位)  オハイオ州 $1,034($1,175)

50位 (46位)  ニューハンプシャー州 $985($1,087)

51位 (51位)  メイン州 $912($845)

 

photo: ダミー