米国自動車保険料 州別ランキング(2019年度)

  • 044-819-7314
  • お問い合わせ
  • 資料請求はこちら
Q&Aキーワード検索
資料請求はこちら

グローバルプロテクション(JALファミリークラブ海外赴任者総合保障制度 取扱代理店)の米国留学・赴任サポートサイト

トピックス

【298】米国自動車保険料 州別ランキング(2019年)

米国の保険見積り情報サイトを運営するInsure.comより、2019年度の州別自動車保険料ランキングが公表されましたのでご紹介いたします。今回も昨年に引き続き、最も保険料(年間)の高い州はミシガン州($2,611)となりました。最も安いのはメイン州($845)でした。昨年よりも双方の差は大きくなっています。 全米の平均は$1,457でした。

 

<保険料の主な見積り条件>

 

・ドライバー:40才、独身男性
・通勤利用:あり(12マイル/1日)
・補償限度額:(対人)$10万/1名、$30万/1事故、(対物)$5万/1事故
・車両保険の免責金額:$500
・過去の事故歴とクレジットヒストリー:共に良好

 

なお、下記州別保険料は、2019年上半期販売ランキングトップ20の全車種の平均値です。

 

 

<州別ランキング> ※(  )内は2018年度


1位 (1位)     ミシガン州 $2,611($2,239)

2位 (2位)     ルイジアナ州 $2,298($2,126)

3位 (3位)     フロリダ州 $2,219($2,050)

4位 (13位)    オクラホマ州 $1,966($1,531)

5位 (6位)     ワシントンDC $1,876($1,827)

6位 (7位)     カリフォルニア州 $1,846($1,731)

7位 (4位)     ロードアイランド州 $1,834($1,852)

8位 (9位)     デラウェア州 $1,828($1,646)

9位 (22位)    ニューヨーク州 $1,879($1,361)

10位 (10位)  テキサス州 $1,779($1,589)

11位 (8位)    ジョージア州 $1,777($1,668)

12位 (11位)  コロラド州 $1,761($1,547)

13位 (5位)    コネチカット州 $1,640($1,831)

14位 (12位)  ワイオミング州 $1,602($1,544)

15位 (17位)  モンタナ州 $1,600($1,446)

16位 (14位)  ケンタッキー州 $1,594 ($1,525)

17位 (15位)  アーカンソー州 $1,566($1,503)

18位 (18位)  メリーランド州 $1,546($1,439)

19位 (16位)  ネバダ州 $1,525($1,342)

20位 (21位)  ニュージャージー州 $1,520($1,383)

21位 (20位)  ウエストバージニア州 $1,472($1,408)

 

 ******  <全米平均:$1,457>  ******

 

22位 (23位)  アリゾナ州 $1,449($1,355)

23位 (26位)  サウスカロライナ州 $1,433($1,327)

24位 (19位)  ミシシッピー州 $1,409($1,410)

25位 (27位)  ワシントン州 $1,401($1,309)

26位 (25位)  カンザス州 $1,398($1,332)

27位 (24位)  ニューメキシコ州 $1,382($1,352 )

28位 (33位)  ミネソタ州 $1,362($1,215)

29位 (36位)  テネシー州 $1,297($1,211)

30位 (32位)  イリノイ州 $1,296($1,223)

31位 (34位)  ネブラスカ州 $1,291($1,214)

32位 (30位)  アラバマ州 $1,287($1,235)

33位 (29位)  オレゴン州 $1,286($1,250)

34位 (31位)  ハワイ州 $1,275($1,229)

35位 (28位)  ミズーリ―州 $1,272($1,256)

36位 (35位)  サウスダコタ州 $1,262($1,213)

37位 (38位)  マサチューセッツ州 $1,245($1,176)

38位 (40位)  ユタ州 $1,206($1,131)

39位 (41位)  ペンシルベニア州 $1,187($1,130)

40位 (37位)  アラスカ州 $1,183($1,200)

41位 (43位)  インディアナ州 $1,181($1,091)

42位 (50位)  オハイオ州 $1,175($944)

43位 (44位)  ノースダコタ州 $1,164($1,086)

44位 (51位)  バーモント州 $1,100($932)

45位 (42位)  ノースカロライナ州 $1.095($1,104)

46位 (46位)  ニューハンプシャー州 $1,087($1,039)

47位 (48位)  バージニア州 $1.063($1,013)

48位 (47位)  アイオワ州 $1.047($1,025)

49位 (49位)  アイダホ州 $1,040($989)

50位 (45位)  ウイスコンシン州 $951($1,084)

51位 (38位)  メイン州 $845($1,176)


PAGE TOP